TIPO | % | FROTA | % | CIDADES | ELOI DE SOUZA | |
AUTOMOVEL | 369 | |||||
CAMINHAO | 21 | |||||
CAMINHAO TRATOR | 0 | |||||
CAMINHONETE | 22 | |||||
CAMIONETA | 26 | |||||
CICLOMOTOR | 0 | |||||
MICROONIBUS | 3 | |||||
MOTOCICLETA | 446 | |||||
MOTONETA | 18 | |||||
MOTOR-CASA | 1 | |||||
ONIBUS | 13 | |||||
REBOQUE | 3 | |||||
SEMI-REBOQUE | 0 | |||||
SIDE-CAR | 0 | |||||
TRATOR DE RODAS | 0 | |||||
TRATOR ESTEIRAS | 0 | |||||
TRATOR MISTO | 0 | |||||
TRICICLO | 0 | |||||
UTILITARIO | 1 | |||||
TOTAL | 923 |
domingo, 3 de agosto de 2014
VEJA QUANTOS VEICULOS TEM EM SENADOR ELOI DE SOUZA CADASTRADO NO DETRAN
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
vamos ser moderados nos comentarios