terça-feira, 7 de agosto de 2012

prestação de conta de baia(parcial)


TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 1ª Parcial
Controle: 0005518597RN1546038
Demonstrativo de Receitas/Despesas
Município:SENADOR ELÓI DE SOUZA
Nº do Candidato: Candidatura:
Nome:
55
UF:RN
OZAEL TEODOSIO DE MELO
Prefeito
ELEIÇÕES
2012
Partido: 55 - PSD
1 - RECEITAS
Estimável em
dinheiro
Financeiro VALOR - R$
1.1 - Recursos próprios 0,00 0,00 0,00
1.2 - Recursos de pessoas físicas 0,00 0,00 0,00
1.3 - Recursos de pessoas jurídicas 0,00 0,00 0,00
1.4 - Recursos de outros candidatos/comitês 0,00 0,00 0,00
1.4.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.4.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.5 - Recursos de partido político 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.5.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.6 - Recursos de doações pela Internet 0,00 0,00 0,00
1.7 - Outros recursos 0,00 0,00 0,00
1.7.1 - Comercialização de bens e/ou realização de eventos 0,00 0,00 0,00
1.7.2 - Rendimentos de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
1.7.3 - Recursos de origens não identificadas 0,00 0,00 0,00
1.8 - Bens permanentes 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA (A) 0,00 (B) 0,00 (C) 0,00


2 - DESPESAS
Baixas de recursos
estimáveis em dinheiro
DESPESA CONTRATADA
FUNDO PARTIDÁRIO OUTROS RECURSOS
DESPESA EFETIVAMENTE PAGA
2.1 - Água 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 - Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 - Bens permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 - Cessão ou locação de veículos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 - Combustíveis e lubrificantes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6 - Comícios 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7 - Correspondências e despesas postais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 - Criação e inclusão de páginas na internet 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9 - Despesas com pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 - Despesas com transporte ou deslocamento 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 - Diversas a especificar 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12 - Doações financeiras a outros candidatos/comitês
financeiros/partido
0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 - Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de
crédito
0,00 0,00 0,00 0,00
2.14 - Encargos sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 - Energia elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 - Eventos de promoção da candidatura 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17 - Impostos, contribuições e taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18 - Locação/cessão de bens imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19 - Locação/cessão de bens móveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.20 - Materiais de expediente 0,00 0,00 0,00 0,00
2.21 - Multas eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22 - Pesquisas ou testes eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23 - Produção de jingles, vinhetas e slogans 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 0,00 0,00 0,00 0,00
2.25 - Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato 0,00 0,00 0,00 0,00
2.27 - Publicidade por carros de som 0,00 0,00 0,00 0,00
2.28 - Publicidade por jornais e revistas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.29 - Publicidade por materiais impressos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.30 - Publicidade por placas, estandartes e faixas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.31 - Publicidade por telemarketing 0,00 0,00 0,00 0,00
2.32 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores 0,00 0,00 0,00 0,00
2.33 - Serviços prestados por terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00
2.34 - Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DESPESA (D) 0,00 (E) 0,00 (F) 0,00 (G) 0,00
Data e Hora da Impressão: 01/08/12 00:16 Página: 1 de 23 - Doações de outros bens ou serviços efetuadas a candidatos / comitês financeiros / partidos 0,00


4 - IMOBILIZAÇÕES
4.1 - Bens e materiais imobilizados 0,00
4.2 - Doações de bens permanentes efetuadas a candidatos / comitês financeiros / partidos 0,00
4.3 - Comercialização/Alienação de bens permanentes 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário

vamos ser moderados nos comentarios